Groupware
| Groupware S | Groupware M | Groupware L | Groupware XL | Groupware XXL | Groupware XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 9.52 €* | 7.14 €* | 5.95 €* | 5.36 €* | 4.76 €* | 4.17 €* |
| Groupware S | Groupware M | Groupware L | Groupware XL | Groupware XXL | Groupware XXXL | |
| Basisausstattung | ||||||
| E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe von Emailordnern, Kontakten, Kalendern, Aufgaben und Notizen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abonnieren von freigegebenen Ordnern | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Delegierung von Terminen und Aufgaben | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Öffentlicher Kalender und öffentliches Adressbuch | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zugriff über MS Outlook, Entourage, Webinterface oder PDA weltweit | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Direct-Push-Technologie auf PDA | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Offline-Modus möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Virus, Anti-Spam, Anti-Phishing | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Benutzer | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | ab 100 |
| Sonstiges | ||||||
| Intuitive Bedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einfachste Konfiguration | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ideal für die Gruppenzusammenarbeit, Teams und Leute die viel unterwegs sind | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Läuft unter jedem Betriebssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Alle Preisangaben pro Monat und Benutzer, inkl. 19% gesetzl. MwSt.

